Certifications

We strive to get the Best Quality Certifications.

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 1kW AMCR5101

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 2kW AMCR5102

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 3kW AMCR5103

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 6kW AMCR5106

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 10kW AMCR5110

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 15kW AMCR5115

Regulador de Voltaje Bifásico 110/190 -115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 4kW AMCR 5204

Regulador de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 6kW AMCR5206

Regulador de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 10kW AMCR5210

Regulador de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 15kW AMCR5215

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 6kW AMCRG32306

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 10kW AMCRG32310

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 6kW AMCR G3 2315

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 20kW AMCRG32320

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 30kW AMCR G3 2330

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 45kW AMCRG32345

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 60kW AMCRG32360

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 80kW AMCRG32380

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW AMCRG323100

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 150kW AMCRG323150

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 200kW AMCRG323200

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 300kW AMCRG323300

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 400kW AMCRG323400

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 500kW AMCRG323500

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW AVR-IND13100

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 150kW AVR-IND13150

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 200kW AVR-IND 13200

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 300kW AVR-IND13300

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 500kW AVR-IND13500

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 600kW AVR-IND13600

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 800kW AVR-IND13800

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 1000kW AVR-IND131000

Supresor de Picos de Voltaje Monofásico 110 – 115 -120 – 127 – 208 – 220 – 380 – 400 – 430 – 440 – 460 – 480 VAC 50kA SPV-IND 150

Supresor de Picos de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 100kA SPV-IND 2100

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 50kA SPV-IND 3050

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 100kA SPV-IND 3100

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 200kA SPV-IND 3200

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 400kA SPV-IND 3400

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 530kA SPV-IND 3530

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 200kA SPVM-IND 3200

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 400kA SPVM-IND 3400

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 110 – 115 – 120 – 127 -208 – 220 – 240 VAC Potencia 1 kW UPS-IND 1110

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 110 – 115 – 120 – 127 -208 – 220 – 240 VAC Potencia 1 kW UPS-IND RP 1101

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 110 – 115 – 120 – 127 -208 – 220 – 240 VAC Potencia 2 kW UPS-IND RP 1102

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 110 – 115 – 120 – 127 -208 – 220 – 240 VAC Potencia 3kW UPS-IND 1103

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 120/208/220/240 VAC Potencia 3kW UPS-IND HF 1222

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 120/208/220/240 VAC Potencia 3kW UPS-IND RP 1203

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 120/208/220/240 VAC Potencia 6kW UPS-IND HF 1206

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 120/208/220/240 VAC Potencia 10kW UPS-IND HF 1210

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 10kW UPS-IND HF 1310 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 15kW UPS-IND HF 1315 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 20kW UPS-IND HF 1320 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 30kW UPS-IND HF 1330 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 10kW UPS-IND HF 1310 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 15kW UPS-IND HF 1315 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 20kW UPS-IND HF 1320 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 30kW UPS-IND HF 1330 M1 TA

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 40 kW UPS-IND HF 1340

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 60 kW UPS-IND HF 1360

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 80 kW UPS-IND HF 1380

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 100 kW UPS-IND HF 13100

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 120 kW UPS-IND HF 13120

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 160 kW UPS-IND HF 13160

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 200 kW UPS-IND HF 13200

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 300 kW UPS-IND HF 13300

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 400 kW UPS-IND HF 13400

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 500 kW UPS-IND HF 13500

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 600 kW UPS-IND HF 13600

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 800 kW UPS-IND HF 13800

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 1000 kW UPS-IND HF 131000

Sistema de potencia ininterrumpible trifasico de 110/190-115/200-120/208-127/220-220/380-230/400-240/415- 254/440-266/460-277/480 VAC Potencia 1200 kW UPS-IND HF 131200

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 20kW UPS-IND MR1 1320

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 60kW UPS-IND MR1 1360

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 80kW UPS-IND MR1 1380

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW UPS-IND MR1 13100

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 120kW UPS-IND MR1 13120

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 140kW UPS-IND MR1 13140

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 140kW UPS-IND MR1 13140 N+1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 40kW UPS-IND HF 1340 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 50kW UPS-IND HF 1350 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 60kW UPS-IND HF 1360 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 80kW UPS-IND HF 1380 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW UPS-IND HF 13100 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 120kW UPS-IND HF 13120 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 140kW UPS-IND HF 13140 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 160kW UPS-IND HF 13160 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 180kW UPS-IND HF 13180 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 200kW UPS-IND HF 13200 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 40kW UPS-IND HF 1340 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 50kW UPS-IND HF 1350 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 60kW UPS-IND HF 1360 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 80kW UPS-IND HF 1380 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW UPS-IND HF 13200 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 120kW UPS-IND HF 13120 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 140kW UPS-IND HF 13140 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 160kW UPS-IND HF 13160 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 180kW UPS-IND HF 13180 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 200kW UPS-IND HF 13200 M1 TA

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 60 kW VAC, CFR-IND 1360

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 80 kW VAC, CFR-IND 1380

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 100 kW VAC, CFR-IND 13100

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 120 kW VAC, CFR-IND 13120

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 140 kW VAC, CFR-IND 13140

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 160 kW VAC, CFR-IND 13160

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 200 kW VAC, CFR-IND 13200

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 300 kW VAC, CFR-IND 13300

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 400 kW VAC, CFR-IND 13400

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 500 kW VAC, CFR-IND 13500

Convertidor de frecuencia estatico doble conversión en linea 120/208-127/220-220/380-230/400-254/440-266/460-277/480 VAC, potencia 600 kW VAC, CFR-IND 13600

 

 

 

 

 

Whatsapp Whatsapp