Gracias a su diseño compacto con banco de baterías interno y transformador de aislamiento a la salida, el UPS de alta frecuencia es el equipo óptimo para respaldar y proteger aplicaciones como centro de datos, infraestructuras IT y otros entornos críticos .
MODELO
|
UPS-IND HF 1206
|
UPS-IND HF 1210
|
---|---|---|
Capacidad (kW/kVA) | 6/6 | 10/10 |
Voltaje (Vca) | 208 / 220 | |
Rango aceptado de voltaje | -20%, + 25% (del nominal), 176 – 275 Vca | |
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético | |
Frecuencia (Hz) | 40 – 70 (autodetección) | |
Factor Potencia | 0.99 a plena carga |
MODELO
|
UPS-IND HF 1206
|
UPS-IND HF 1210
|
---|---|---|
Factor Potencia | 1.0 | |
Voltaje (Vca) | 120 / 208 / 220 / 230 / 240 (ajustable) | |
Rango de regulación de voltaje | ±1% (típico) | |
Frecuencia (Hz) | 50 / 60, ±0.2% (modo de batería) | |
Forma de Onda | Onda senoidal pura THD ≤ 1% (carga lineal), ≤ 3% (carga no lineal) | |
Tiempo Transferencia | 0.0 (online) | |
Sobrecarga | 130% de carga nominal por 10 min, 150% por 30 s., >150% por .5 s. | |
Capacidad de desbalance de carga | 100% | |
Eficiencia | 96% |
MODELO
|
UPS-IND HF 1206
|
UPS-IND HF 1210
|
---|---|---|
Voltaje (Vcd) | 192 estándar (192 -240 ajustable) | |
Tipo batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) | |
Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 5 / 20 (plena carga / media carga) | 5 / 18 (plena carga / media carga) |
Corriente de carga máxima (A) | 1.0 | |
Ubicación | Interna / (opcional para mayor tiempo de respaldo:externa) |
MODELO
|
UPS-IND HF 1206
|
UPS-IND HF 1210
|
---|---|---|
Ruido (dB) | < 55, a 1 metro | |
MTBF (hrs) | 233,000 | |
Temperatura de Operación (°C) | 0 ~ 40 al 100% de la carga, 50 al 90% de la carga | |
Humedad Relativa | 0~95% (libre de condensación) | |
Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 2,300 al 100% y 3,100 al 85% | |
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada, NEMA tipo 1 | |
Dimensiones ( alto x ancho x fondo)(mm) | 720 x 250 x 660 | |
Peso (kg) | 104 (68 sin batería) | 128 (88 sin batería) |
MODELO
|
UPS-IND HF 1206
|
UPS-IND HF 1210
|
---|---|---|
Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) | |
Rectificador | Tecnología IGBT | |
Configuración del inversor | Puente H | |
Tipo de inversor | Modulado en ancho de pulso (PWM) | |
Elementos de conmutación del inversor | Tecnología PWM con IGBT conmutados a 19.2 kHz | |
Estado de baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3% | |
Disipación Térmica (kBTU / h) | 1.8 | 3 |
Bypass interno | Dos bypass: uno estático automático y uno manual para mantenimiento | |
Certificaciones | CE-IEC 62040 – 1, ISO 9001 : 2015, NOM-001-SCFI-2018 | |
Interfaz de Comunicación | RS-232 + SNMP (contactos secos EPO, USB, opcionales) | |
Pantalla (LCD monocromática) | Con luz de fondo: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, estado operativo | |
Alarma | Entrada principal irregular, tensión de baterías baja y mal funcionamiento del UPS | |
Protección | Batería baja, sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrevoltaje de salida y voltaje de salida bajo |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.