El UPS es un modelo de alta precisión qué brinda protección ante cualquier daño que pueda acortar la vida de sus equipos y resolver los problemas eléctricos más comunes.
|
MODELO
|
UPS-IND 1222 |
|---|---|
| Capacidad (kVA / kW) | 3 / 2.7 |
| Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético |
| Voltaje (Vca) | 220, 230, 240 |
| Rango aceptado de voltaje | ± 25% (del nominal), 165 – 300 Vca |
| Fases | 2 fases + tierra |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 + 10 % (autoajustable) |
| Factor de potencia | 0.90 al vacío, > 0.95 a plena carga |
|
MODELO
|
UPS-IND 1222 |
|---|---|
| Factor de potencia | 0.9 |
| Voltaje (Vca) | 120-208-220-230-240 (solo 120 y 220 disponible al mismo tiempo) |
| Rango de regulación de voltaje | ± 1% (típico) |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 + 0.2% (modo batería) |
| Fases | 2 fases + neutro + tierra |
| Forma de onda | Onda senoidal pura THD ≤ 3% (carga lineal) |
| Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (en línea) |
|
MODELO
|
UPS-IND 1222 | |
|---|---|---|
| Voltaje (Vcd) | 96 | |
| Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) | |
| Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 5 | |
| Corriente de carga máxima (A) | 1 (Opcional 4, agregando el cargador) | |
| Ubicación del banco de baterías | Interna |
|
MODELO
|
UPS-IND 1222 |
|---|---|
| Ruido audible (dB) | < 55, a 1 metro |
| MTBF (hrs) | 100,000 |
| Temperatura de operación (°C) | -5 ~ 40 |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación |
| Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 2,000 al 100% y 3,000 al 96% |
| Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada |
| Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 480 x 220 x 400 |
| Peso del UPS (kg) | 54 |
|
MODELO
|
UPS-IND 1222 | |
|---|---|---|
| Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) | |
| Rectificador | Puente rectificador de estado PFC | |
| Elementos de conmutación del inversor | Tecnología PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz | |
| Configuración del inversor | Modulado en ancho de pulso tecnológia PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz | |
| Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3% | |
| Disipación Térmica (kBTU / h) | 1.0 | |
| Bypass interno | Estático | |
| Certificaciones | CE-IEC 62040 – 1, ISO 9001:2015 | |
| Interfaz de comunicación | RS232 (Tarjeta de red SNMP ethernet opcional) | |
| Pantalla (LCD monocromática) | Con luz de fondo: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, estado operativo | |
| Alarma | Sobrecarga, entrada de corriente alterna anormal, batería baja |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.