El UPS de rack fue creado para resolver problemas eléctricos como fallas en el suministro eléctrico. Su ingeniería de doble conversión en línea permite operar de forma continua.
|
UPS-IND RP
|
1103
|
|---|---|
| Capacidad (W/VA) | 2700/3000 |
| Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético |
| Voltaje (Vca) | 127 |
| Rango aceptado de voltaje | -25%, +23% (del nominal) |
| Fases | 1 fase + neutro + tierra |
| Frecuencia (Hz) | 50 /60 ± 5% (50/60 auto adaptable) |
| Factor de potencia entrada | 0.90 al vacío, > 0.95 a plena carga |
|
UPS-IND RP
|
1103
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de regulación de voltaje | ± 1% | |||||
| Protección contra sobrecarga | Transfiere la carga al bypass | |||||
| Factor de potencia salida | 0.9 | |||||
| Voltaje (Vca) | 127 | |||||
| Frecuencia (Hz) | 50 / 60 ± 0.2% (modo de batería) | |||||
| Forma de Onda | Onda Senoidal Pura THD<3% (carga lineal) | |||||
| Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (online) | |||||
| Sobrecarga | 125% por 60 s, 150% por 1 s | |||||
|
UPS-IND RP
|
1103
|
|---|---|
| Voltaje (Vcd) | 72 |
| Tipo de batería | Plomo ácido (sellada, libre de mantenimiento) |
| Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 5 (para tiempo extendido consultar fábrica) |
| Corriente de carga máxima (A) | 4 (sistema de monitoreo de batería incluido) |
| Ubicación del banco de baterías | Interno |
|
UPS-IND RP
|
1103
|
|---|---|
| Ruido audible (dB) | <55, a 1 metro |
| MTBF(hrs) | 130,000 |
| Temperatura de operación (°C) | 0 ~ 40 |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación |
| Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 2,300 al 100% y 3,000 al 96% |
| Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada |
| Dimensiones alto x ancho x fondo (mm) | 87 x 438 x 570 |
| Peso del UPS(Kg) | 17.1 |
|
UPS-IND RP
|
1103
|
|---|---|
| Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) |
| Elementos de conmutación del inversor | Tecnología PWM con IGBT conmutados a 19.2 kHz |
| Configuración del inversor | Puente H |
| Tipo de inversor | Modulado en ancho de pulso (PWM) |
| Frecuencia (Hz) | 50 / 60 ± 0.2% (modo de batería) |
| Tipo de inversor | Modulado en ancho de pulso (PWM) |
| Disipación Térmica (kBTU/ h) | 0.716 |
| Certificaciones | CE-IEC 62040 – 1, ISO 9001: 2015, NOM |
| Interfaz de comunicación | Puerto USB, soporta software de administración de energía (SNMP, RS485 y contacto seco opcional) |
| Pantalla de monitoreo | LCD |
| Alarma | Por batería baja, por alimentación anormal, por mal funcionamiento del UPS y sobrecarga en la salida |
| Protección | Contra bajo voltaje de batería, contra sobrecarga, contra cortocircuito, contra sobrecalentamiento |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.