El UPS de alta frecuencia brinda soluciones de respaldo de energía para cargas críticas, gracias a su inversor de tres niveles con tecnología IGBT tipo PWM brinda una gestión adaptable a mayores potencias, operando a alta velocidad y mayor eficiencia.
Modelo |
UPS-IND HF 1310 M1
|
UPS-IND HF 1320 M1
|
---|---|---|
Capacidad (kVA / kW) | 10 / 10 | 20 / 20 |
Voltaje (Vca) | 120/208 | |
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético Entrada Normal y Entrada Bypass Mantenimiento | |
Rango aceptado de voltaje | – 29% a + 18%(del nominal), 156 a 260 Vca (Línea a Línea) | |
Fases | Trifásico en Estrella (3 Fases + Neutro + Tierra), Delta Opcional (3 Fases + Tierra) | |
Rango de Frecuencia (Hz) | 40 ~ 70 | |
Factor Potencia | 0.99 a plena carga | |
THDi | ≤ 3% al 100 % de carga |
Modelo |
UPS-IND HF 1310 M1
|
UPS-IND HF 1320 M1
|
---|---|---|
Eficiencia AC a AC máxima | 94 % | |
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético a la salida | |
Factor de potencia de salida | 1.0 | |
Voltaje(Vca) | 110/190, 115/200, 120/208 o 127/220 | |
Rango de Regulación de Voltaje (Vca) | ≤+/- 1 % | |
Frecuencia (Hz) | 60 +/- 0.1% (en baterías) (opcional: 50 Hz) | |
Forma de Onda | Senoidal pura | |
Distorsión Armónica THDv | ≤ 1% (carga lineal), ≤ 4% (carga no lineal) | |
Tiempo de Transferencia (ms) | 0.0 milisegundos(True On Line) | |
Tipo de conexión | Trifásico en Estrella (3 Fases + Neutro + Tierra), opcional: Delta (3 Fases + Tierra) | |
Sobrecarga | < 105% contínuo, 105% a 110% 60 min, 110% a 130% 10 minutos, 130% a 150% 60 segundos, > 150% cambio a bypass inmediato |
Modelo |
UPS-IND HF 1310 M1
|
UPS-IND HF 1320 M1
|
|
---|---|---|---|
Voltaje (Vcc) | +/-96 ~ +/-120 (ajustable) | ||
Capacidad de Batería | 20 x 9Ah 12 V | 40 x 9Ah 12 V | |
Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) | ||
Tiempo de respaldo (min) | 5 (estándar) | ||
Corriente de carga máxima (A) | Ajustable 1 a 10 | ||
Banco de Baterías</td | Interno: con espacio para 60 baterías(3 paquetes de 20) |
Modelo |
UPS-IND HF 1310 M1
|
UPS-IND HF 1320 M1
|
---|---|---|
Ruido (dB) | < 55, a 1 metro | |
Temperatura de Operación (°C) | -5 a 40 | |
Humedad Relativa | 0~95% (libre de condensación) | |
Altitud máxima de operación (msnm) | 2,000 al 100% | |
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm) | 1100 x 300 x 800 | |
Peso (kg) | 65 / 119 (con baterías) | 65 / 173 (con baterías) |
Modelo |
UPS-IND HF 1310 M1
|
UPS-IND HF 1320 M1
|
|
---|---|---|---|
Inversor/td> | De 3 niveles con tecnología IGBT tipo PWM | ||
Rectificador | Alta 3ficiencia tipo PFC con tecnología IGBT | ||
Transformador de Aislamiento en la salida | Opcional | ||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real | ||
Disipación Térmica (kBTU/h) | 2.05 | 3.07 | 4.10 |
Emparalelamiento | N + 1 hasta 4 Equipos | ||
Certificaciones | CE-62040-1, CE 62040-2, ISO 9001:2015, NOM | ||
Interfaz de Comunicación | RS485 + EPO, 5 señales de salida contacto seco, 1 entrada de contacto seco, RS232,tarjeta de red SNMP | ||
Pantalla Digital táctil | Muestra: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, mímico de estado operativo y LEDS indicadores | ||
Alarmas | Batería baja, entrada anormal, falla de UPS, etc. | ||
Protección | Batería baja, sobrecarga, corto circuito, sobretemperatura, etc. |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.