Diseñado para mitigar las fallas destructivas en equipo eléctrico ocasionados por picos de voltaje.
Modelo SPVM-IND
|
3200
|
3400
|
3200
|
3400
|
---|---|---|---|---|
Voltaje nominal (V) | 110/190, 120/208, 127/220 | 254/440, 266/460, 277/480 | ||
Fases | 3 | |||
Configuración | Estrella, 3 Fases, N y T | |||
Voltaje de protección (VPR) | 800 V (F-N), 800 V (F-T), 800 V (N-T), 1600 V (F-F) | 1800 V (F-N), 1800 V (F-T), 1800 V (N-T), 3600 V (F-F) | ||
Voltaje máximo de operación contínua (MCOV) | 150 V (F-N, N-T, F-T) | 320 V (F-N, N-T, F-T) | ||
Tipo / clase de aplicación recomendada | Tipo 1 y Tipo 2 | |||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||
Capacidad de corriente de corto circuito (SCCR) | 200kA | |||
Corriente de descarga nominal (In) | 10 | 20 | 10 | 20 |
Corriente de protección por fase (kA) | 60 | 120 | 60 | 120 |
Corriente de protección trifásica (kA) | 200 | 400 | 200 | 400 |
Capacidad en energía (J) | 2400 | 4800 | 5400 | 10800 |
Modos de protección | 10 modos L1-N, L1-T, L2-N, L2-T, L3-N, L3-T, N-T, L1-L2, L2-L3, L1-L3 | |||
Filtrado de EMI / RFI | Hasta 50 dB de 10 kHz a 100 MHz |
Modelo SPVM-IND
|
3200
|
3400
|
3200
|
3400
|
---|---|---|---|---|
Tipo de gabinete | NEMA 4, IP 65, de Acero Galvanizado cal 16 con pintura epóxica horneada color negro | |||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 270 x 240 x 120 | |||
Peso estándar (kg) | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
Tipo de conexión | 5 cables flexible cal 8 AWG |
Modelo SPVM-IND
|
3200
|
3400
|
3200
|
3400
|
---|---|---|---|---|
Altitud de operación (m s.n.m.) | 3,000 | |||
Temperatura de operación (°C) | -20 a 70 | |||
Humedad relativa | de 5% al 95% sin condensación |
Modelo SPVM-IND
|
3200
|
3400
|
3200
|
3400
|
---|---|---|---|---|
Eficiencia promedio | 100% | |||
Distorsión armónica | No agrega distorsión armónica a la red | |||
Sistema de anti-ignición | Varistores encapsulados en polímero termoestable y gabinete metálico sellado a prueba de fugas de humo | |||
Interruptor sugerido | 3 polos, 30 A, 250 Vca | 3 polos, 30 A, 600 Vca | ||
Certificados | Cumple con: NOM, UL 1449 edición 3; los componentes cumplen con UL94V-0 |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.