El sistema de energía ininterrumpida UPS-IND 1110 es un modelo que brinda protección ante cualquier daño, resuelve los problemas de calidad de energía más comunes y ayuda a alargar la vida de sus equipos sensibles.
|
Modelo
|
UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Capacidad (VA/W) | 1000/900 |
| Protección contra sobrecarga | Fusible |
| Voltaje (Vca) | 120 |
| Rango aceptado de voltaje | + 23%, – 33% (80-148) |
| Fases | 1 fase (2 hilos + tierra) |
| Frecuencia (Hz) | 60 ± 6% (opcional 50 ± 6%) |
| Factor de potencia | 0.90 al vacío, > 0.95 a plena carga |
| Corriente máxima de entrada | 12 A |
| Eficiencia con cargador nominal | 94% |
|
Modelo
|
UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Factor de potencia | 0.9 |
| Voltaje (Vca) | 120 |
| Rango de regulación de voltaje | ± 1% |
| Frecuencia (Hz) | 60 ± 0.2% (opcional 50 ± 0.2%) |
| Forma de onda | Onda senoidal pura THD ≤ 3% (carga lineal) |
| Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (en línea) |
| Sobrecarga | 125% por 60 s, 150% por 1 s |
| Corriente máxima de salida | 7.5 A |
| Fusible de salida | 16 A |
|
Modelo
|
UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Voltaje (Vcd) | 36 |
| Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) |
| Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 30 a 300 W |
| Corriente de carga máxima (A) | 1 |
| Banco de baterías | Interno |
| Tiempo de recarga de baterías | 8 horas |
|
Modelo
|
UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Conexión de entrada | 1 NEMA 5-15P |
| Conexiones de salida | 3 NEMA 5-15R |
| Tipo de conexión de banco externo | SB50 |
| Ruido audible (dB) | < 45, a 1 metro |
| MTBF (h) | 130,000 |
| Temperatura de operación (°C) | 0 ~ 40 |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación |
| Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 3,000 |
| Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada |
| Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 225 x 155 x 400 |
| Peso del UPS (kg) | 14 / (7 sin baterías) |
Tipo de inversorModulado en ancho de pulso (PWM)Estado de las bateríasInformación en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3%Disipación Térmica (kBTU / h)0.3
|
Modelo
|
UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) |
| Rectificador | Puente rectificador de estado PFC |
| Elementos de conmutación del inversor | Tecnología PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz |
| Configuración del inversor | Puente H |
| Certificaciones | UL, 1778, CE-IEC 62040 – 1-2-3, ISO 9001:2015, NOM-001-SCFT-1993 |
| Interfaz de comunicación | USB y puerto de comunicación RS232. Compatible con software de potencia y protocolo SNMP |
| Pantalla (LCD monocromática) | Con luz de fondo: entrada y salida de tensión, capacidad de carga, tensión de las baterías. LEDs indican el modo de operación |
| Alarma | Bajo voltaje de batería, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.